ตารางเรือ
ตารางเรือทุกเขตท่า

BANGKOK PORT (THBKK)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

LAEM CHABANG PORT (THLCH)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

SRIRACHA PORT (THMAT)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

MAP TA PHUT PORT (THSRI)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

RANONG PORT (THUNN)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

SONGKHLA PORT (THSGZ)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

PHUKET PORT (THHKT)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

CHIANG SAEN PORT (THCHS)

Vessel NameBerthStatusDateTime
CH.CHOKCHATREE 45 KTK12 ETD 5/4/2567 12.00
W.CHOKDEE 4 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
W.CHOKDEE 5 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
WOR.CHOKDI 11 KTK12 ETD 2/4/2567 09.00
THAUD ETD 31/1/2567 01.00

Copyright © Marine Department 2017. All Rights Reserved